找到您的理想域名
搜索数百种后缀,几分钟内即可完成注册;也可以转入已有域名,通过同一个控制台集中管理。
免费 WHOIS 隐私保护
即时激活
续费价格透明
价格
域名价格
注册、转移和续费的年度价格,无隐藏费用。
| 后缀 | 注册 | 转移 | 续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .com | $13.01 | $13.01 | $13.01 | |
| .xyz | $2.23 | $16.18 | $16.18 | |
| .org | $8.95 | $13.04 | $13.04 | |
| .co | $17.36 | $34.94 | $34.94 | |
| .io | $32.36 | $59.92 | $59.92 | |
| .net | $14.02 | $14.02 | $14.02 | |
| .me | $10.57 | $19.38 | $19.38 | |
| .shop | $1.67 | $36.20 | $36.20 | |
| .online | $2.80 | $30.21 | $33.20 | |
| .live | $2.80 | $36.20 | $36.20 | |
| .biz | $7.45 | $21.20 | $21.20 | |
| .us | $4.82 | $7.27 | $7.80 | |
| .bond | $2.79 | $18.22 | $18.22 | |
| .info | $4.47 | $25.41 | $25.41 | |
| .club | $4.48 | $17.88 | $17.88 | |
| .design | $12.23 | $54.17 | $54.17 | |
| .art | $5.04 | $24.21 | $24.21 | |
| .site | $2.80 | $30.21 | $30.21 | |
| .store | $2.80 | $48.18 | $48.18 | |
| .homes | $2.23 | $16.18 | $16.18 | |
| .space | $2.80 | $24.21 | $24.21 | |
| .sbs | $2.23 | $18.22 | $18.22 | |
| .icu | $2.79 | $18.22 | $18.22 | |
| .click | $2.23 | $12.23 | $12.23 | |
| .property | $60.17 | $120.09 | $120.09 | |
| .beauty | $2.23 | $16.18 | $16.18 | |
| .digital | $2.80 | $39.79 | $39.79 | |
| .cc | $4.47 | $9.86 | $9.86 | |
| .in | $7.11 | $7.11 | $7.11 | |
| .co.uk | $7.07 | $0 | $7.07 | |
| .life | $2.80 | $39.79 | $39.79 | |
| .today | $2.80 | $30.21 | $30.21 | |
| .tech | $7.44 | $58.97 | $58.97 | |
| .eu | $5.43 | $6.94 | $6.94 | |
| .pro | $4.24 | $25.41 | $25.41 | |
| .fun | $3.92 | $36.20 | $36.20 | |
| .moe | $14.63 | $14.63 | $14.63 | |
| .global | $36.20 | $100.91 | $100.91 | |
| .top | $3.39 | $5.52 | $5.52 | |
| .la | $31.30 | $67.19 | $31.30 | |
| .im | $9.06 | $12.06 | $10.56 | |
| .gdn | $11.94 | $11.94 | $11.94 | |
| .mx | $41.04 | $47.62 | $47.62 | |
| .tv | $29.40 | $29.40 | $29.40 | |
| .mobi | $4.48 | $48.18 | $48.18 | |
| .tel | $10.93 | $10.93 | $10.93 | |
| .cam | $1.96 | $17.02 | $17.02 | |
| .one | $5.04 | $23.02 | $23.02 | |
| .cn | $6.04 | $6.04 | $6.04 | |
| .blog | $3.92 | $24.21 | $24.21 | |
| .monster | $2.23 | $16.18 | $16.18 | |
| .asia | $1.12 | $13.43 | $13.43 | |
| .vip | $5.03 | $5.63 | $5.63 | |
| .ws | $8.94 | $26.86 | $26.86 | |
| .link | $8.64 | $8.64 | $8.64 | |
| .games | $9.23 | $35 | $35 | |
| .xn--mk1bu44c | $11.02 | $11.02 | $11.02 | |
| .work | $2.24 | $12.23 | $12.23 | |
| .lat | $2.23 | $30.21 | $30.21 | |
| .xn--t60b56a | $11.02 | $11.02 | $11.02 | |
| .xn--tckwe | $11.02 | $11.02 | $11.02 | |
| .website | $2.80 | $24.21 | $24.21 | |
| .sucks | $238.73 | $238.73 | $238.73 | |
| .uk | $7.07 | $0 | $7.07 | |
| .sx | $26.60 | $26.60 | $26.60 | |
| .press | $74.55 | $74.55 | $74.55 | |
| .fund | $9.83 | $73.35 | $73.35 | |
| .bet | $11.03 | $26.61 | $26.61 | |
| .sex | $60.17 | $114.09 | $114.09 | |
| .xn--fiqs8s | $6.04 | $15.92 | $15.92 | |
| .vc | $30.80 | $30.80 | $30.80 | |
| .social | $7.44 | $39.79 | $39.79 | |
| .porn | $60.17 | $114.09 | $114.09 | |
| .xxx | $60.17 | $114.09 | $114.09 | |
| .run | $4.48 | $29.01 | $29.01 | |
| .gold | $6.24 | $106.90 | $106.90 | |
| .sexy | $2,996.25 | $2,996.25 | $2,996.25 | |
| .ninja | $6.24 | $32.60 | $32.60 | |
| .earth | $18.22 | $18.22 | $18.22 | |
| .red | $9.23 | $24.21 | $24.21 | |
| .name | $8.14 | $8.14 | $8.14 | |
| .family | $6.24 | $40.99 | $40.99 | |
| .win | $5.02 | $5.02 | $6.22 | |
| .news | $11.03 | $33.80 | $33.80 | |
| .rocks | $3.92 | $23.02 | $23.02 | |
| .adult | $60.17 | $114.09 | $114.09 | |
| .vin | $7.44 | $61.36 | $61.36 | |
| .osaka | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .ca | $10.47 | $10.47 | $10.47 | |
| .wine | $6.24 | $61.36 | $61.36 | |
| .de | $4.40 | $4.40 | $4.40 | |
| .cloud | $4.47 | $24.21 | $24.21 | |
| .rent | $11.76 | $60.17 | $60.17 | |
| .pub | $41.80 | $41.80 | $41.80 | |
| .co.in | $5.69 | $5.69 | $5.69 | |
| .stream | $5.02 | $5.02 | $6.22 | |
| .mba | $12.23 | $39.79 | $39.79 | |
| .org.in | $5.69 | $5.69 | $5.69 | |
| .com.mx | $13.18 | $26.78 | $26.78 | |
| .com.cn | $6.04 | $6.04 | $6.04 | |
| .ooo | $24.88 | $24.88 | $24.88 | |
| .pw | $4.82 | $20.98 | $20.98 | |
| .be | $8.30 | $8.30 | $8.30 | |
| .so | $64.40 | $64.40 | $64.40 | |
| .xn--3ds443g | $246.65 | $246.65 | $246.65 | |
| .at | $12.31 | $0.37 | $12.31 | |
| .ren | $13.41 | $13.41 | $13.41 | |
| .guru | $2.80 | $44.59 | $44.59 | |
| .world | $2.80 | $43.39 | $43.39 | |
| .xn--h2brj9c | $7.71 | $7.71 | $7.71 | |
| .forsale | $12.23 | $36.20 | $36.20 | |
| .xn--c1avg | $10.89 | $10.89 | $10.89 | |
| .xn--nqv7f | $10.89 | $10.89 | $10.89 | |
| .pizza | $12.23 | $67.36 | $67.36 | |
| .xn--80asehdb | $30.46 | $30.46 | $30.46 | |
| .group | $6.83 | $26.61 | $26.61 | |
| .nyc | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .limited | $9.23 | $37.40 | $37.40 | |
| .network | $5.04 | $36.20 | $36.20 | |
| .help | $3.35 | $30.21 | $30.21 | |
| .toys | $12.23 | $67.36 | $67.36 | |
| .lt | $11.29 | $0 | $12.26 | |
| .sc | $100.91 | $100.91 | $100.91 | |
| .nl | $8.27 | $8.28 | $8.27 | |
| .bz | $21.15 | $21.15 | $21.15 | |
| .xn--fiq228c5hs | $386.66 | $386.66 | $109.48 | |
| .pl | $6.03 | $17.07 | $17.07 | |
| .fm | $76.44 | $99.96 | $99.96 | |
| .ph | $51.52 | $78.39 | $51.52 | |
| .lc | $24.19 | $24.19 | $24.19 | |
| .uno | $5.04 | $24.21 | $24.21 | |
| .singles | $8.03 | $31.40 | $31.40 | |
| .graphics | $24.21 | $24.21 | $24.21 | |
| .diet | $120.09 | $120.09 | $120.09 | |
| .com.co | $19.82 | $19.82 | $19.82 | |
| .kaufen | $6.24 | $31.40 | $31.40 | |
| .business | $2.80 | $21.82 | $21.82 | |
| .org.uk | $7.07 | $0 | $7.07 | |
| .vision | $6.24 | $46.98 | $46.98 | |
| .software | $18.22 | $42.19 | $42.19 | |
| .deals | $3.92 | $39.79 | $39.79 | |
| .band | $18.22 | $32.60 | $32.60 | |
| .xn--55qx5d | $6.32 | $16.20 | $16.20 | |
| .vegas | $18.49 | $48.84 | $48.84 | |
| .wang | $4.97 | $6.99 | $6.99 | |
| .reviews | $5.04 | $64.96 | $64.96 | |
| .holdings | $67.36 | $67.36 | $67.36 | |
| .domains | $12.23 | $54.17 | $54.17 | |
| .discount | $5.04 | $27.81 | $27.81 | |
| .city | $5.04 | $30.21 | $30.21 | |
| .market | $45.79 | $45.79 | $45.79 | |
| .events | $11.03 | $60.17 | $60.17 | |
| .media | $5.04 | $46.98 | $46.98 | |
| .xn--i1b6b1a6a2e | $10.89 | $10.89 | $10.89 | |
| .clothing | $12.23 | $33.80 | $33.80 | |
| .tips | $9.23 | $32.60 | $32.60 | |
| .photography | $6.24 | $37.40 | $37.40 | |
| .organic | $12.23 | $79.34 | $79.34 | |
| .mn | $47.94 | $47.94 | $47.94 | |
| .ag | $92.40 | $92.40 | $92.40 | |
| .bike | $9.23 | $40.99 | $40.99 | |
| .plumbing | $9.23 | $74.55 | $74.55 | |
| .ventures | $6.24 | $61.36 | $61.36 | |
| .camera | $13.43 | $54.17 | $54.17 | |
| .equipment | $12.23 | $30.21 | $30.21 | |
| .estate | $9.23 | $40.99 | $40.99 | |
| .gallery | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .lighting | $9.23 | $24.21 | $24.21 | |
| .contractors | $6.24 | $36.20 | $36.20 | |
| .land | $9.83 | $39.79 | $39.79 | |
| .technology | $11.03 | $30.21 | $30.21 | |
| .construction | $9.83 | $39.79 | $39.79 | |
| .directory | $5.04 | $29.01 | $29.01 | |
| .kitchen | $9.23 | $67.36 | $67.36 | |
| .diamonds | $50.58 | $50.58 | $50.58 | |
| .enterprises | $3.92 | $36.20 | $36.20 | |
| .voyage | $6.24 | $54.17 | $54.17 | |
| .shoes | $24.21 | $67.36 | $67.36 | |
| .careers | $18.22 | $73.35 | $73.35 | |
| .photos | $9.23 | $31.40 | $31.40 | |
| .recipes | $7.44 | $79.34 | $79.34 | |
| .limo | $12.23 | $50.58 | $50.58 | |
| .cab | $14.63 | $33.80 | $33.80 | |
| .company | $2.80 | $21.82 | $21.82 | |
| .computer | $20.62 | $39.79 | $39.79 | |
| .center | $3.92 | $33.80 | $33.80 | |
| .systems | $13.43 | $36.20 | $36.20 | |
| .academy | $13.43 | $50.58 | $50.58 | |
| .management | $9.23 | $26.61 | $26.61 | |
| .menu | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .berlin | $60.66 | $60.66 | $60.66 | |
| .training | $13.43 | $42.19 | $42.19 | |
| .solutions | $3.92 | $36.20 | $36.20 | |
| .support | $7.44 | $27.81 | $27.81 | |
| .builders | $5.04 | $36.20 | $36.20 | |
| $6.24 | $32.60 | $32.60 | ||
| .education | $24.21 | $36.20 | $36.20 | |
| .institute | $8.64 | $29.01 | $29.01 | |
| .repair | $8.64 | $37.40 | $37.40 | |
| .camp | $7.44 | $64.96 | $64.96 | |
| .glass | $74.55 | $74.55 | $74.55 | |
| .ruhr | $35.54 | $35.54 | $35.54 | |
| .ceo | $11.19 | $120.09 | $120.09 | |
| .xn--ngbc5azd | $14.85 | $14.85 | $14.85 | |
| .xn--80aswg | $30.46 | $30.46 | $30.46 | |
| .solar | $6.24 | $67.36 | $67.36 | |
| .coffee | $12.23 | $44.59 | $44.59 | |
| .international | $9.23 | $32.60 | $32.60 | |
| .house | $17.02 | $45.79 | $45.79 | |
| .florist | $9.23 | $30.21 | $30.21 | |
| .xn--q9jyb4c | $10.55 | $10.55 | $10.55 | |
| .holiday | $6.24 | $60.17 | $60.17 | |
| .marketing | $6.24 | $39.79 | $39.79 | |
| .rich | $88.48 | $2,097.45 | $180.01 | |
| .tattoo | $2.24 | $36.20 | $36.20 | |
| .buzz | $2.23 | $30.21 | $30.21 | |
| .gift | $18.94 | $18.94 | $18.94 | |
| .guitars | $120.09 | $120.09 | $120.09 | |
| .pics | $2.23 | $30.21 | $30.21 | |
| .photo | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .viajes | $90.13 | $90.13 | $90.13 | |
| .farm | $8.64 | $39.79 | $39.79 | |
| .codes | $5.04 | $73.35 | $73.35 | |
| .onl | $3.35 | $21.82 | $21.82 | |
| .pink | $9.23 | $24.21 | $24.21 | |
| .shiksha | $12.23 | $46.83 | $46.83 | |
| .boutique | $2.80 | $33.80 | $33.80 | |
| .kim | $9.23 | $21.40 | $21.40 | |
| .blue | $14.63 | $25.41 | $25.41 | |
| .xn--6frz82g | $14.63 | $14.63 | $14.63 | |
| .cheap | $6.24 | $33.80 | $33.80 | |
| .zone | $9.23 | $39.79 | $39.79 | |
| .build | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .cool | $6.24 | $46.98 | $46.98 | |
| .watch | $3.36 | $45.79 | $45.79 | |
| .kiwi | $23.93 | $23.93 | $23.93 | |
| .agency | $3.92 | $31.40 | $31.40 | |
| .bargains | $13.40 | $27.81 | $27.81 | |
| .actor | $12.23 | $45.79 | $45.79 | |
| .best | $1.80 | $20.44 | $20.44 | |
| .dance | $11.03 | $29.01 | $29.01 | |
| .wien | $44.53 | $44.53 | $44.53 | |
| .wiki | $2.24 | $30.21 | $30.21 | |
| .works | $5.04 | $39.79 | $39.79 | |
| .expert | $7.44 | $64.96 | $64.96 | |
| .luxury | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .democrat | $6.24 | $6.24 | $6.24 | |
| .immobilien | $9.23 | $36.20 | $36.20 | |
| .futbol | $6.24 | $6.24 | $6.24 | |
| .moda | $12.23 | $38.60 | $38.60 | |
| .foundation | $13.43 | $25.77 | $25.77 | |
| .exposed | $23.02 | $23.02 | $23.02 | |
| .vacations | $6.24 | $39.79 | $39.79 | |
| .villas | $12.23 | $61.36 | $61.36 | |
| .flights | $36.20 | $60.17 | $60.17 | |
| .rentals | $7.44 | $45.79 | $45.79 | |
| .cruises | $9.23 | $57.77 | $57.77 | |
| .condos | $60.17 | $60.17 | $60.17 | |
| .tienda | $6.24 | $55.37 | $55.37 | |
| .properties | $6.83 | $39.79 | $39.79 | |
| .maison | $15.22 | $52.98 | $52.98 | |
| .nagoya | $15.52 | $15.52 | $15.52 | |
| .productions | $9.23 | $39.79 | $39.79 | |
| .partners | $8.64 | $73.35 | $73.35 | |
| .dating | $14.63 | $67.36 | $67.36 | |
| .bid | $5.02 | $5.02 | $6.22 | |
| .trade | $5.02 | $5.02 | $6.22 | |
| .webcam | $12.21 | $12.21 | $12.21 | |
| .qpon | $2.79 | $10.89 | $10.89 | |
| .archi | $15.22 | $106.90 | $106.90 | |
| .consulting | $24.21 | $50.58 | $50.58 | |
| .cards | $2.80 | $39.79 | $39.79 | |
| .catering | $39.79 | $39.79 | $39.79 | |
| .cleaning | $78.14 | $78.14 | $78.14 | |
| .community | $9.23 | $52.98 | $52.98 | |
| .parts | $9.83 | $39.79 | $39.79 | |
| .industries | $10.73 | $46.98 | $46.98 | |
| .supplies | $25.41 | $25.41 | $25.41 | |
| .supply | $26.61 | $26.61 | $26.61 | |
| .tools | $11.03 | $37.40 | $37.40 | |
| .tokyo | $20.70 | $20.70 | $20.70 | |
| .christmas | $36.20 | $36.20 | $36.20 | |
| .net.in | $5.69 | $5.69 | $5.69 | |
| .ind.in | $5.69 | $5.69 | $5.69 | |
| .gen.in | $5.69 | $5.69 | $5.69 | |
| .firm.in | $5.69 | $5.69 | $5.69 | |
| .net.cn | $6.04 | $6.04 | $6.04 | |
| .org.cn | $6.04 | $6.04 | $6.04 | |
| .me.uk | $7.07 | $0 | $7.07 | |
| .net.co | $19.82 | $19.82 | $19.82 | |
| .nom.co | $19.82 | $19.82 | $19.82 | |
| .com.pl | $6.03 | $16.35 | $16.35 | |
| .net.pl | $6.03 | $16.35 | $16.35 | |
| .org.pl | $6.03 | $16.35 | $16.35 | |
| .info.pl | $6.03 | $16.35 | $16.35 | |
| .biz.pl | $6.03 | $16.35 | $16.35 | |
| .co.at | $12.31 | $0.37 | $12.31 | |
| .or.at | $12.31 | $0.37 | $12.31 | |
| .com.so | $64.40 | $64.40 | $64.40 | |
| .net.so | $64.40 | $64.40 | $64.40 | |
| .org.so | $64.40 | $64.40 | $64.40 | |
| .com.ph | $51.52 | $78.39 | $51.52 | |
| .net.ph | $51.52 | $78.39 | $51.52 | |
| .org.ph | $51.52 | $78.39 | $51.52 | |
| .com.im | $9.06 | $12.06 | $10.56 | |
| .co.im | $9.06 | $12.06 | $10.56 | |
| .net.im | $9.06 | $12.06 | $10.56 | |
| .org.im | $9.06 | $12.06 | $10.56 | |
| .com.bz | $21.50 | $21.50 | $21.50 | |
| .co.bz | $21.50 | $21.50 | $21.50 | |
| .net.bz | $21.50 | $21.50 | $21.50 | |
| .org.bz | $21.50 | $21.50 | $21.50 | |
| .l.lc | $17.47 | $17.47 | $17.47 | |
| .p.lc | $17.47 | $17.47 | $17.47 | |
| .com.lc | $17.47 | $17.47 | $17.47 | |
| .net.lc | $17.47 | $17.47 | $17.47 | |
| .org.lc | $17.47 | $17.47 | $17.47 | |
| .com.vc | $33.60 | $33.60 | $33.60 | |
| .net.vc | $33.60 | $33.60 | $33.60 | |
| .org.vc | $33.60 | $33.60 | $33.60 | |
| .com.sc | $100.91 | $100.91 | $100.91 | |
| .net.sc | $100.91 | $100.91 | $100.91 | |
| .org.sc | $100.91 | $100.91 | $100.91 | |
| .com.ag | $64.40 | $64.40 | $64.40 | |
| .co.ag | $64.40 | $64.40 | $64.40 | |
| .net.ag | $64.40 | $64.40 | $64.40 | |
| .org.ag | $64.40 | $64.40 | $64.40 | |
| .nom.ag | $64.40 | $64.40 | $64.40 | |
| .koeln | $36.51 | $32.57 | $36.51 | |
| .university | $12.23 | $64.96 | $64.96 | |
| .taxi | $6.83 | $64.96 | $64.96 | |
| .career | $88.93 | $88.93 | $88.93 | |
| .fail | $9.23 | $39.79 | $39.79 | |
| .vet | $41.80 | $41.80 | $41.80 | |
| .cricket | $24.19 | $24.19 | $24.19 | |
| .wtf | $2.80 | $37.40 | $37.40 | |
| .feedback | $11.19 | $359.77 | $359.77 | |
| .hosting | $395.72 | $395.72 | $395.72 | |
| .cymru | $12.20 | $12.20 | $12.20 | |
| .haus | $12.23 | $35 | $35 | |
| .money | $12.23 | $36.20 | $36.20 | |
| .auction | $3.36 | $33.80 | $33.80 | |
| .plus | $11.03 | $55.37 | $55.37 | |
| .soccer | $12.23 | $26.61 | $26.61 | |
| .claims | $12.23 | $66.73 | $66.73 | |
| .vodka | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .scot | $33.49 | $33.49 | $33.49 | |
| .xn--gecrj9c | $7.71 | $7.71 | $7.71 | |
| .xin | $2.58 | $14.63 | $14.63 | |
| .jetzt | $8.64 | $24.21 | $24.21 | |
| .creditcard | $6.24 | $149.54 | $149.54 | |
| .pet | $12.23 | $26.61 | $26.61 | |
| .mortgage | $9.23 | $64.96 | $64.96 | |
| .rehab | $9.23 | $37.40 | $37.40 | |
| .bio | $6.24 | $74.55 | $74.55 | |
| .loan | $5.02 | $5.02 | $6.22 | |
| .church | $7.44 | $60.17 | $60.17 | |
| .reisen | $21.82 | $21.82 | $21.82 | |
| .country | $2,397.05 | $2,397.05 | $2,397.05 | |
| .tube | $24.21 | $24.21 | $24.21 | |
| .associates | $13.43 | $39.79 | $39.79 | |
| .financial | $18.22 | $60.17 | $60.17 | |
| .horse | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .surgery | $56.57 | $56.57 | $56.57 | |
| .coupons | $2.80 | $56.57 | $56.57 | |
| .gifts | $9.23 | $37.40 | $37.40 | |
| .chat | $6.24 | $46.98 | $46.98 | |
| .faith | $12.21 | $12.21 | $12.21 | |
| .sale | $3.92 | $40.99 | $40.99 | |
| .shopping | $9.23 | $27.81 | $27.81 | |
| .app | $8.96 | $15.67 | $16.24 | |
| .xn--5tzm5g | $12.23 | $12.23 | $12.23 | |
| .host | $5.04 | $94.92 | $94.92 | |
| .wales | $12.20 | $12.20 | $12.20 | |
| .tours | $6.24 | $64.96 | $64.96 | |
| .okinawa | $16.81 | $16.81 | $16.81 | |
| .black | $18.22 | $67.36 | $67.36 | |
| .gmbh | $53.67 | $53.67 | $53.67 | |
| .memorial | $118.89 | $118.89 | $118.89 | |
| .schule | $12.23 | $30.21 | $30.21 | |
| .surf | $1.68 | $30.21 | $30.21 | |
| .gratis | $24.21 | $24.21 | $24.21 | |
| .bingo | $9.23 | $55.37 | $55.37 | |
| .xn--s9brj9c | $7.71 | $7.71 | $7.71 | |
| .accountants | $26.61 | $118.89 | $118.89 | |
| .taipei | $17.02 | $17.02 | $17.02 | |
| .furniture | $24.21 | $106.90 | $106.90 | |
| .dentist | $67.36 | $67.36 | $67.36 | |
| .capital | $6.24 | $73.35 | $73.35 | |
| .juegos | $359.77 | $359.77 | $359.77 | |
| .xn--p1acf | $12.23 | $12.23 | $12.23 | |
| .coach | $12.23 | $79.34 | $79.34 | |
| .bar | $3.35 | $60.17 | $60.17 | |
| .ac | $30.80 | $55.44 | $55.44 | |
| .finance | $7.44 | $67.36 | $67.36 | |
| .auto | $2,397.05 | $2,397.05 | $2,397.05 | |
| .hospital | $64.96 | $64.96 | $64.96 | |
| .xn--io0a7i | $6.40 | $16.20 | $16.20 | |
| .style | $8.03 | $39.79 | $39.79 | |
| .download | $5.02 | $5.02 | $6.22 | |
| .yokohama | $15.52 | $15.52 | $15.52 | |
| .immo | $9.23 | $36.20 | $36.20 | |
| .promo | $12.23 | $25.41 | $25.41 | |
| .garden | $1.68 | $30.21 | $30.21 | |
| .party | $5.02 | $5.02 | $6.22 | |
| .cologne | $36.51 | $36.51 | $36.51 | |
| .miami | $21.82 | $21.82 | $21.82 | |
| .desi | $14.63 | $14.63 | $14.63 | |
| .attorney | $57.77 | $57.77 | $57.77 | |
| .beer | $1.68 | $30.21 | $30.21 | |
| .eco | $67.86 | $69.15 | $69.15 | |
| .xn--45brj9c | $7.71 | $7.71 | $7.71 | |
| .investments | $9.23 | $133.27 | $133.27 | |
| .lease | $9.23 | $51.78 | $51.78 | |
| .direct | $12.23 | $39.79 | $39.79 | |
| .movie | $42.19 | $359.77 | $359.77 | |
| .how | $24.21 | $24.21 | $24.21 | |
| .doctor | $9.23 | $118.89 | $118.89 | |
| .republican | $6.24 | $6.24 | $6.24 | |
| .tickets | $449.65 | $449.65 | $449.65 | |
| .poker | $9.23 | $62.56 | $62.56 | |
| .ngo | $18.73 | $18.73 | $18.73 | |
| .sh | $35.95 | $53.93 | $53.93 | |
| .ltd | $6.24 | $39.79 | $39.79 | |
| .casino | $8.64 | $166.82 | $166.82 | |
| .tennis | $78.14 | $78.14 | $78.14 | |
| .gripe | $6.24 | $6.24 | $6.24 | |
| .dental | $79.34 | $79.34 | $79.34 | |
| .rip | $5.04 | $24.21 | $24.21 | |
| .clinic | $12.23 | $67.36 | $67.36 | |
| .london | $31.94 | $31.94 | $31.94 | |
| .science | $12.21 | $12.21 | $12.21 | |
| .voting | $1,096.03 | $1,096.03 | $1,096.03 | |
| .fashion | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .accountant | $24.19 | $24.19 | $24.19 | |
| .energy | $13.43 | $118.89 | $118.89 | |
| .fans | $9.83 | $9.83 | $9.83 | |
| .car | $2,397.05 | $2,397.05 | $2,397.05 | |
| .restaurant | $14.63 | $67.36 | $67.36 | |
| .show | $9.23 | $45.79 | $45.79 | |
| .xn--mgbbh1a71e | $7.71 | $7.71 | $7.71 | |
| .salon | $12.23 | $58.97 | $58.97 | |
| .dog | $3.92 | $67.36 | $67.36 | |
| .fish | $9.23 | $45.79 | $45.79 | |
| .fishing | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .xn--i1b1b4ch5i.xn--h2brj9c | $6.63 | $6.63 | $6.63 | |
| .exchange | $6.83 | $39.79 | $39.79 | |
| .xn--czrs0t | $42.19 | $42.19 | $42.19 | |
| .fitness | $6.24 | $39.79 | $39.79 | |
| .mom | $2.23 | $30.21 | $30.21 | |
| .pictures | $9.23 | $15.83 | $15.83 | |
| .audio | $120.09 | $120.09 | $120.09 | |
| .cx | $19.78 | $19.78 | $19.78 | |
| .review | $12.21 | $12.21 | $12.21 | |
| .yoga | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .xn--mgbab2bd | $20.43 | $20.43 | $20.43 | |
| .fyi | $6.24 | $6.24 | $6.24 | |
| .express | $10.43 | $39.79 | $39.79 | |
| .loans | $12.23 | $108.10 | $108.10 | |
| .guide | $6.83 | $39.79 | $39.79 | |
| .apartments | $12.23 | $58.97 | $58.97 | |
| .services | $9.83 | $39.79 | $39.79 | |
| .love | $9.83 | $26.61 | $26.61 | |
| .school | $6.24 | $39.79 | $39.79 | |
| .army | $12.23 | $39.79 | $39.79 | |
| .football | $12.23 | $26.61 | $26.61 | |
| .cars | $2,397.05 | $2,397.05 | $2,397.05 | |
| .xn--vhquv | $81.56 | $81.56 | $81.56 | |
| .report | $7.44 | $24.21 | $24.21 | |
| .reise | $100.91 | $100.91 | $100.91 | |
| .studio | $13.43 | $48.18 | $48.18 | |
| .team | $5.04 | $37.40 | $37.40 | |
| .healthcare | $90.13 | $90.13 | $90.13 | |
| .golf | $5.04 | $67.36 | $67.36 | |
| .racing | $12.21 | $12.21 | $12.21 | |
| .place | $23.02 | $23.02 | $23.02 | |
| .town | $6.24 | $37.40 | $37.40 | |
| .cafe | $5.04 | $54.17 | $54.17 | |
| .flowers | $120.09 | $120.09 | $120.09 | |
| .blackfriday | $120.09 | $120.09 | $120.09 | |
| .quebec | $28.36 | $28.36 | $28.36 | |
| .game | $347.19 | $395.72 | $395.72 | |
| .tires | $9.23 | $93.72 | $93.72 | |
| .ski | $24.21 | $67.36 | $67.36 | |
| .rodeo | $12.23 | $12.23 | $12.23 | |
| .lgbt | $12.23 | $79.34 | $79.34 | |
| .date | $5.02 | $5.02 | $6.22 | |
| .engineer | $11.03 | $40.99 | $40.99 | |
| .green | $7.44 | $79.34 | $79.34 | |
| .men | $5.02 | $5.02 | $6.22 | |
| .navy | $95.22 | $95.22 | $95.22 | |
| .casa | $1.68 | $12.23 | $12.23 | |
| .lawyer | $64.96 | $64.96 | $64.96 | |
| .hiphop | $24.21 | $24.21 | $24.21 | |
| .wedding | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .credit | $7.44 | $106.90 | $106.90 | |
| .xn--xkc2dl3a5ee0h | $7.71 | $7.71 | $7.71 | |
| .soy | $21.82 | $21.82 | $21.82 | |
| .irish | $6.24 | $23.02 | $23.02 | |
| .video | $9.23 | $36.20 | $36.20 | |
| .college | $11.76 | $60.17 | $60.17 | |
| .ink | $2.24 | $30.21 | $30.21 | |
| .xn--unup4y | $81.56 | $81.56 | $81.56 | |
| .care | $13.43 | $45.79 | $45.79 | |
| .legal | $6.24 | $73.35 | $73.35 | |
| .insure | $6.24 | $74.55 | $74.55 | |
| .engineering | $7.44 | $69.75 | $69.75 | |
| .sarl | $6.24 | $6.24 | $6.24 | |
| .xn--fpcrj9c3d | $7.71 | $7.71 | $7.71 | |
| .airforce | $106.90 | $106.90 | $106.90 | |
| .hockey | $9.23 | $61.36 | $61.36 | |
| .delivery | $5.63 | $64.96 | $64.96 | |
| .cooking | $30.21 | $30.21 | $30.21 | |
| .fit | $2.24 | $30.21 | $30.21 | |
| .jewelry | $12.23 | $67.36 | $67.36 | |
| .rest | $2.23 | $30.21 | $30.21 | |
| .degree | $9.23 | $48.18 | $48.18 | |
| .gives | $13.43 | $25.77 | $25.77 | |
| .lol | $1.68 | $30.21 | $30.21 | |
| .theater | $12.23 | $60.17 | $60.17 | |
| .xn--rhqv96g | $24.89 | $24.89 | $24.89 | |
| .xn--fjq720a | $79.34 | $79.34 | $79.34 | |
| .tax | $9.23 | $69.75 | $69.75 | |
| .cash | $11.03 | $39.79 | $39.79 | |
| .vote | $30.21 | $93.72 | $93.72 | |
| .voto | $12.23 | $64.96 | $64.96 | |
| .xn--e1a4c | $6.94 | $6.94 | $6.94 | |
| .boston | $21.82 | $21.82 | $21.82 | |
| .com.pr | $123.20 | $61.60 | $61.60 | |
| .boats | $2.23 | $16.18 | $16.18 | |
| .biz.pr | $123.20 | $61.60 | $61.60 | |
| .name.pr | $123.20 | $61.60 | $61.60 | |
