Mükemmel Alan Adınızı Bulun
Yüzlerce uzantı arasında arama yapın ve dakikalar içinde tescil edin, ya da sahip olduğunuz alan adlarını transfer ederek her şeyi tek panelden yönetin.
Transferler tescil sürenizi bir yıl uzatır. Mevcut servis sağlayıcınızdan Auth (EPP) koduna ihtiyacınız olacak.
Alan Adı Fiyatları
Tescil, transfer ve yenileme için yıllık fiyatlar, gizli ücret yok.
| Uzantı | Tescil | Transfer | Yenileme | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| .com | 11,59 € | 11,59 € | 11,59 € | |
| .xyz | 1,98 € | 14,41 € | 14,41 € | |
| .org | 7,97 € | 11,61 € | 11,61 € | |
| .co | 15,46 € | 31,11 € | 31,11 € | |
| .io | 28,81 € | 53,35 € | 53,35 € | |
| .net | 12,49 € | 12,49 € | 12,49 € | |
| .me | 9,41 € | 17,25 € | 17,25 € | |
| .shop | 1,49 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .online | 2,49 € | 26,89 € | 29,56 € | |
| .live | 2,49 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .biz | 6,63 € | 18,88 € | 18,88 € | |
| .us | 4,29 € | 6,47 € | 6,94 € | |
| .bond | 2,48 € | 16,22 € | 16,22 € | |
| .info | 3,98 € | 22,63 € | 22,63 € | |
| .club | 3,99 € | 15,92 € | 15,92 € | |
| .design | 10,89 € | 48,24 € | 48,24 € | |
| .art | 4,49 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .site | 2,49 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .store | 2,49 € | 42,90 € | 42,90 € | |
| .homes | 1,98 € | 14,41 € | 14,41 € | |
| .space | 2,49 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .sbs | 1,98 € | 16,22 € | 16,22 € | |
| .icu | 2,48 € | 16,22 € | 16,22 € | |
| .click | 1,98 € | 10,89 € | 10,89 € | |
| .property | 53,57 € | 106,92 € | 106,92 € | |
| .beauty | 1,98 € | 14,41 € | 14,41 € | |
| .digital | 2,49 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .cc | 3,98 € | 8,78 € | 8,78 € | |
| .in | 6,33 € | 6,33 € | 6,33 € | |
| .co.uk | 6,29 € | 0 € | 6,29 € | |
| .life | 2,49 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .today | 2,49 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .tech | 6,62 € | 52,50 € | 52,50 € | |
| .eu | 4,84 € | 6,18 € | 6,18 € | |
| .pro | 3,78 € | 22,63 € | 22,63 € | |
| .fun | 3,49 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .moe | 13,02 € | 13,02 € | 13,02 € | |
| .global | 32,23 € | 89,85 € | 89,85 € | |
| .top | 3,02 € | 4,92 € | 4,92 € | |
| .la | 27,87 € | 59,82 € | 27,87 € | |
| .im | 8,07 € | 10,74 € | 9,40 € | |
| .gdn | 10,63 € | 10,63 € | 10,63 € | |
| .mx | 36,54 € | 42,40 € | 42,40 € | |
| .tv | 26,18 € | 26,18 € | 26,18 € | |
| .mobi | 3,99 € | 42,90 € | 42,90 € | |
| .tel | 9,73 € | 9,73 € | 9,73 € | |
| .cam | 1,75 € | 15,16 € | 15,16 € | |
| .one | 4,49 € | 20,49 € | 20,49 € | |
| .cn | 5,38 € | 5,38 € | 5,38 € | |
| .blog | 3,49 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .monster | 1,98 € | 14,41 € | 14,41 € | |
| .asia | 1 € | 11,96 € | 11,96 € | |
| .vip | 4,48 € | 5,02 € | 5,02 € | |
| .ws | 7,96 € | 23,91 € | 23,91 € | |
| .link | 7,69 € | 7,69 € | 7,69 € | |
| .games | 8,22 € | 31,16 € | 31,16 € | |
| .xn--mk1bu44c | 9,81 € | 9,81 € | 9,81 € | |
| .work | 1,99 € | 10,89 € | 10,89 € | |
| .lat | 1,98 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .xn--t60b56a | 9,81 € | 9,81 € | 9,81 € | |
| .xn--tckwe | 9,81 € | 9,81 € | 9,81 € | |
| .website | 2,49 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .sucks | 212,55 € | 212,55 € | 212,55 € | |
| .uk | 6,29 € | 0 € | 6,29 € | |
| .sx | 23,68 € | 23,68 € | 23,68 € | |
| .press | 66,37 € | 66,37 € | 66,37 € | |
| .fund | 8,76 € | 65,31 € | 65,31 € | |
| .bet | 9,82 € | 23,69 € | 23,69 € | |
| .sex | 53,57 € | 101,59 € | 101,59 € | |
| .xn--fiqs8s | 5,38 € | 14,17 € | 14,17 € | |
| .vc | 27,42 € | 27,42 € | 27,42 € | |
| .social | 6,62 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .porn | 53,57 € | 101,59 € | 101,59 € | |
| .xxx | 53,57 € | 101,59 € | 101,59 € | |
| .run | 3,99 € | 25,83 € | 25,83 € | |
| .gold | 5,55 € | 95,18 € | 95,18 € | |
| .sexy | 2.667,75 € | 2.667,75 € | 2.667,75 € | |
| .ninja | 5,55 € | 29,03 € | 29,03 € | |
| .earth | 16,22 € | 16,22 € | 16,22 € | |
| .red | 8,22 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .name | 7,25 € | 7,25 € | 7,25 € | |
| .family | 5,55 € | 36,50 € | 36,50 € | |
| .win | 4,47 € | 4,47 € | 5,53 € | |
| .news | 9,82 € | 30,10 € | 30,10 € | |
| .rocks | 3,49 € | 20,49 € | 20,49 € | |
| .adult | 53,57 € | 101,59 € | 101,59 € | |
| .vin | 6,62 € | 54,64 € | 54,64 € | |
| .osaka | 26,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .ca | 9,32 € | 9,32 € | 9,32 € | |
| .wine | 5,55 € | 54,64 € | 54,64 € | |
| .de | 3,92 € | 3,92 € | 3,92 € | |
| .cloud | 3,98 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .rent | 10,47 € | 53,57 € | 53,57 € | |
| .pub | 37,22 € | 37,22 € | 37,22 € | |
| .co.in | 5,07 € | 5,07 € | 5,07 € | |
| .stream | 4,47 € | 4,47 € | 5,53 € | |
| .mba | 10,89 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .org.in | 5,07 € | 5,07 € | 5,07 € | |
| .com.mx | 11,74 € | 23,84 € | 23,84 € | |
| .com.cn | 5,38 € | 5,38 € | 5,38 € | |
| .ooo | 22,15 € | 22,15 € | 22,15 € | |
| .pw | 4,29 € | 18,68 € | 18,68 € | |
| .be | 7,39 € | 7,39 € | 7,39 € | |
| .so | 57,34 € | 57,34 € | 57,34 € | |
| .xn--3ds443g | 219,61 € | 219,61 € | 219,61 € | |
| .at | 10,96 € | 0,33 € | 10,96 € | |
| .ren | 11,94 € | 11,94 € | 11,94 € | |
| .guru | 2,49 € | 39,70 € | 39,70 € | |
| .world | 2,49 € | 38,63 € | 38,63 € | |
| .xn--h2brj9c | 6,86 € | 6,86 € | 6,86 € | |
| .forsale | 10,89 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .xn--c1avg | 9,69 € | 9,69 € | 9,69 € | |
| .xn--nqv7f | 9,69 € | 9,69 € | 9,69 € | |
| .pizza | 10,89 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .xn--80asehdb | 27,12 € | 27,12 € | 27,12 € | |
| .group | 6,08 € | 23,69 € | 23,69 € | |
| .nyc | 26,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .limited | 8,22 € | 33,30 € | 33,30 € | |
| .network | 4,49 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .help | 2,98 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .toys | 10,89 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .lt | 10,05 € | 0 € | 10,92 € | |
| .sc | 89,85 € | 89,85 € | 89,85 € | |
| .nl | 7,36 € | 7,37 € | 7,36 € | |
| .bz | 18,83 € | 18,83 € | 18,83 € | |
| .xn--fiq228c5hs | 344,27 € | 344,27 € | 97,48 € | |
| .pl | 5,37 € | 15,20 € | 15,20 € | |
| .fm | 68,06 € | 89 € | 89 € | |
| .ph | 45,87 € | 69,79 € | 45,87 € | |
| .lc | 21,54 € | 21,54 € | 21,54 € | |
| .uno | 4,49 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .singles | 7,15 € | 27,96 € | 27,96 € | |
| .graphics | 21,56 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .diet | 106,92 € | 106,92 € | 106,92 € | |
| .com.co | 17,65 € | 17,65 € | 17,65 € | |
| .kaufen | 5,55 € | 27,96 € | 27,96 € | |
| .business | 2,49 € | 19,43 € | 19,43 € | |
| .org.uk | 6,29 € | 0 € | 6,29 € | |
| .vision | 5,55 € | 41,83 € | 41,83 € | |
| .software | 16,22 € | 37,56 € | 37,56 € | |
| .deals | 3,49 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .band | 16,22 € | 29,03 € | 29,03 € | |
| .xn--55qx5d | 5,62 € | 14,42 € | 14,42 € | |
| .vegas | 16,46 € | 43,49 € | 43,49 € | |
| .wang | 4,43 € | 6,22 € | 6,22 € | |
| .reviews | 4,49 € | 57,84 € | 57,84 € | |
| .holdings | 59,97 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .domains | 10,89 € | 48,24 € | 48,24 € | |
| .discount | 4,49 € | 24,76 € | 24,76 € | |
| .city | 4,49 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .market | 40,77 € | 40,77 € | 40,77 € | |
| .events | 9,82 € | 53,57 € | 53,57 € | |
| .media | 4,49 € | 41,83 € | 41,83 € | |
| .xn--i1b6b1a6a2e | 9,69 € | 9,69 € | 9,69 € | |
| .clothing | 10,89 € | 30,10 € | 30,10 € | |
| .tips | 8,22 € | 29,03 € | 29,03 € | |
| .photography | 5,55 € | 33,30 € | 33,30 € | |
| .organic | 10,89 € | 70,64 € | 70,64 € | |
| .mn | 42,68 € | 42,68 € | 42,68 € | |
| .ag | 82,27 € | 82,27 € | 82,27 € | |
| .bike | 8,22 € | 36,50 € | 36,50 € | |
| .plumbing | 8,22 € | 66,37 € | 66,37 € | |
| .ventures | 5,55 € | 54,64 € | 54,64 € | |
| .camera | 11,96 € | 48,24 € | 48,24 € | |
| .equipment | 10,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .estate | 8,22 € | 36,50 € | 36,50 € | |
| .gallery | 26,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .lighting | 8,22 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .contractors | 5,55 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .land | 8,76 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .technology | 9,82 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .construction | 8,76 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .directory | 4,49 € | 25,83 € | 25,83 € | |
| .kitchen | 8,22 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .diamonds | 45,03 € | 45,03 € | 45,03 € | |
| .enterprises | 3,49 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .voyage | 5,55 € | 48,24 € | 48,24 € | |
| .shoes | 21,56 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .careers | 16,22 € | 65,31 € | 65,31 € | |
| .photos | 8,22 € | 27,96 € | 27,96 € | |
| .recipes | 6,62 € | 70,64 € | 70,64 € | |
| .limo | 10,89 € | 45,03 € | 45,03 € | |
| .cab | 13,02 € | 30,10 € | 30,10 € | |
| .company | 2,49 € | 19,43 € | 19,43 € | |
| .computer | 18,36 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .center | 3,49 € | 30,10 € | 30,10 € | |
| .systems | 11,96 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .academy | 11,96 € | 45,03 € | 45,03 € | |
| .management | 8,22 € | 23,69 € | 23,69 € | |
| .menu | 26,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .berlin | 54,01 € | 54,01 € | 54,01 € | |
| .training | 11,96 € | 37,56 € | 37,56 € | |
| .solutions | 3,49 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .support | 6,62 € | 24,76 € | 24,76 € | |
| .builders | 4,49 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| 5,55 € | 29,03 € | 29,03 € | ||
| .education | 21,56 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .institute | 7,69 € | 25,83 € | 25,83 € | |
| .repair | 7,69 € | 33,30 € | 33,30 € | |
| .camp | 6,62 € | 57,84 € | 57,84 € | |
| .glass | 66,37 € | 66,37 € | 66,37 € | |
| .ruhr | 31,64 € | 31,64 € | 31,64 € | |
| .ceo | 9,96 € | 106,92 € | 106,92 € | |
| .xn--ngbc5azd | 13,22 € | 13,22 € | 13,22 € | |
| .xn--80aswg | 27,12 € | 27,12 € | 27,12 € | |
| .solar | 5,55 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .coffee | 10,89 € | 39,70 € | 39,70 € | |
| .international | 8,22 € | 29,03 € | 29,03 € | |
| .house | 15,16 € | 40,77 € | 40,77 € | |
| .florist | 8,22 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .xn--q9jyb4c | 9,39 € | 9,39 € | 9,39 € | |
| .holiday | 5,55 € | 53,57 € | 53,57 € | |
| .marketing | 5,55 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .rich | 78,78 € | 1.867,49 € | 160,27 € | |
| .tattoo | 1,99 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .buzz | 1,98 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .gift | 16,86 € | 16,86 € | 16,86 € | |
| .guitars | 106,92 € | 106,92 € | 106,92 € | |
| .pics | 1,98 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .photo | 26,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .viajes | 80,25 € | 80,25 € | 80,25 € | |
| .farm | 7,69 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .codes | 4,49 € | 65,31 € | 65,31 € | |
| .onl | 2,98 € | 19,43 € | 19,43 € | |
| .pink | 8,22 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .shiksha | 10,89 € | 41,69 € | 41,69 € | |
| .boutique | 2,49 € | 30,10 € | 30,10 € | |
| .kim | 8,22 € | 19,06 € | 19,06 € | |
| .blue | 13,02 € | 22,63 € | 22,63 € | |
| .xn--6frz82g | 13,02 € | 13,02 € | 13,02 € | |
| .cheap | 5,55 € | 30,10 € | 30,10 € | |
| .zone | 8,22 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .build | 26,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .cool | 5,55 € | 41,83 € | 41,83 € | |
| .watch | 2,99 € | 40,77 € | 40,77 € | |
| .kiwi | 21,31 € | 21,31 € | 21,31 € | |
| .agency | 3,49 € | 27,96 € | 27,96 € | |
| .bargains | 11,93 € | 24,76 € | 24,76 € | |
| .actor | 10,89 € | 40,77 € | 40,77 € | |
| .best | 1,61 € | 18,20 € | 18,20 € | |
| .dance | 9,82 € | 25,83 € | 25,83 € | |
| .wien | 39,65 € | 39,65 € | 39,65 € | |
| .wiki | 1,99 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .works | 4,49 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .expert | 6,62 € | 57,84 € | 57,84 € | |
| .luxury | 26,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .democrat | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | |
| .immobilien | 8,22 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .futbol | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | |
| .moda | 10,89 € | 34,36 € | 34,36 € | |
| .foundation | 11,96 € | 22,95 € | 22,95 € | |
| .exposed | 20,49 € | 20,49 € | 20,49 € | |
| .vacations | 5,55 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .villas | 10,89 € | 54,64 € | 54,64 € | |
| .flights | 32,23 € | 53,57 € | 53,57 € | |
| .rentals | 6,62 € | 40,77 € | 40,77 € | |
| .cruises | 8,22 € | 51,44 € | 51,44 € | |
| .condos | 53,57 € | 53,57 € | 53,57 € | |
| .tienda | 5,55 € | 49,30 € | 49,30 € | |
| .properties | 6,08 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .maison | 13,55 € | 47,17 € | 47,17 € | |
| .nagoya | 13,82 € | 13,82 € | 13,82 € | |
| .productions | 8,22 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .partners | 7,69 € | 65,31 € | 65,31 € | |
| .dating | 13,02 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .bid | 4,47 € | 4,47 € | 5,53 € | |
| .trade | 4,47 € | 4,47 € | 5,53 € | |
| .webcam | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | |
| .qpon | 2,48 € | 9,69 € | 9,69 € | |
| .archi | 13,55 € | 95,18 € | 95,18 € | |
| .consulting | 21,56 € | 45,03 € | 45,03 € | |
| .cards | 2,49 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .catering | 35,43 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .cleaning | 69,58 € | 69,58 € | 69,58 € | |
| .community | 8,22 € | 47,17 € | 47,17 € | |
| .parts | 8,76 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .industries | 9,55 € | 41,83 € | 41,83 € | |
| .supplies | 22,63 € | 22,63 € | 22,63 € | |
| .supply | 23,69 € | 23,69 € | 23,69 € | |
| .tools | 9,82 € | 33,30 € | 33,30 € | |
| .tokyo | 18,43 € | 18,43 € | 18,43 € | |
| .christmas | 32,23 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .net.in | 5,07 € | 5,07 € | 5,07 € | |
| .ind.in | 5,07 € | 5,07 € | 5,07 € | |
| .gen.in | 5,07 € | 5,07 € | 5,07 € | |
| .firm.in | 5,07 € | 5,07 € | 5,07 € | |
| .net.cn | 5,38 € | 5,38 € | 5,38 € | |
| .org.cn | 5,38 € | 5,38 € | 5,38 € | |
| .me.uk | 6,29 € | 0 € | 6,29 € | |
| .net.co | 17,65 € | 17,65 € | 17,65 € | |
| .nom.co | 17,65 € | 17,65 € | 17,65 € | |
| .com.pl | 5,37 € | 14,56 € | 14,56 € | |
| .net.pl | 5,37 € | 14,56 € | 14,56 € | |
| .org.pl | 5,37 € | 14,56 € | 14,56 € | |
| .info.pl | 5,37 € | 14,56 € | 14,56 € | |
| .biz.pl | 5,37 € | 14,56 € | 14,56 € | |
| .co.at | 10,96 € | 0,33 € | 10,96 € | |
| .or.at | 10,96 € | 0,33 € | 10,96 € | |
| .com.so | 57,34 € | 57,34 € | 57,34 € | |
| .net.so | 57,34 € | 57,34 € | 57,34 € | |
| .org.so | 57,34 € | 57,34 € | 57,34 € | |
| .com.ph | 45,87 € | 69,79 € | 45,87 € | |
| .net.ph | 45,87 € | 69,79 € | 45,87 € | |
| .org.ph | 45,87 € | 69,79 € | 45,87 € | |
| .com.im | 8,07 € | 10,74 € | 9,40 € | |
| .co.im | 8,07 € | 10,74 € | 9,40 € | |
| .net.im | 8,07 € | 10,74 € | 9,40 € | |
| .org.im | 8,07 € | 10,74 € | 9,40 € | |
| .com.bz | 19,15 € | 19,15 € | 19,15 € | |
| .co.bz | 19,15 € | 19,15 € | 19,15 € | |
| .net.bz | 19,15 € | 19,15 € | 19,15 € | |
| .org.bz | 19,15 € | 19,15 € | 19,15 € | |
| .l.lc | 15,56 € | 15,56 € | 15,56 € | |
| .p.lc | 15,56 € | 15,56 € | 15,56 € | |
| .com.lc | 15,56 € | 15,56 € | 15,56 € | |
| .net.lc | 15,56 € | 15,56 € | 15,56 € | |
| .org.lc | 15,56 € | 15,56 € | 15,56 € | |
| .com.vc | 29,92 € | 29,92 € | 29,92 € | |
| .net.vc | 29,92 € | 29,92 € | 29,92 € | |
| .org.vc | 29,92 € | 29,92 € | 29,92 € | |
| .com.sc | 89,85 € | 89,85 € | 89,85 € | |
| .net.sc | 89,85 € | 89,85 € | 89,85 € | |
| .org.sc | 89,85 € | 89,85 € | 89,85 € | |
| .com.ag | 57,34 € | 57,34 € | 57,34 € | |
| .co.ag | 57,34 € | 57,34 € | 57,34 € | |
| .net.ag | 57,34 € | 57,34 € | 57,34 € | |
| .org.ag | 57,34 € | 57,34 € | 57,34 € | |
| .nom.ag | 57,34 € | 57,34 € | 57,34 € | |
| .koeln | 32,51 € | 29 € | 32,51 € | |
| .university | 10,89 € | 57,84 € | 57,84 € | |
| .taxi | 6,08 € | 57,84 € | 57,84 € | |
| .career | 79,18 € | 79,18 € | 79,18 € | |
| .fail | 8,22 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .vet | 37,22 € | 37,22 € | 37,22 € | |
| .cricket | 21,54 € | 21,54 € | 21,54 € | |
| .wtf | 2,49 € | 33,30 € | 33,30 € | |
| .feedback | 9,96 € | 320,32 € | 320,32 € | |
| .hosting | 352,33 € | 352,33 € | 352,33 € | |
| .cymru | 10,86 € | 10,86 € | 10,86 € | |
| .haus | 10,89 € | 31,16 € | 31,16 € | |
| .money | 10,89 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .auction | 2,99 € | 30,10 € | 30,10 € | |
| .plus | 9,82 € | 49,30 € | 49,30 € | |
| .soccer | 10,89 € | 23,69 € | 23,69 € | |
| .claims | 10,89 € | 59,41 € | 59,41 € | |
| .vodka | 26,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .scot | 29,82 € | 29,82 € | 29,82 € | |
| .xn--gecrj9c | 6,86 € | 6,86 € | 6,86 € | |
| .xin | 2,29 € | 13,02 € | 13,02 € | |
| .jetzt | 7,69 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .creditcard | 5,55 € | 133,15 € | 133,15 € | |
| .pet | 10,89 € | 23,69 € | 23,69 € | |
| .mortgage | 8,22 € | 57,84 € | 57,84 € | |
| .rehab | 8,22 € | 33,30 € | 33,30 € | |
| .bio | 5,55 € | 66,37 € | 66,37 € | |
| .loan | 4,47 € | 4,47 € | 5,53 € | |
| .church | 6,62 € | 53,57 € | 53,57 € | |
| .reisen | 19,43 € | 19,43 € | 19,43 € | |
| .country | 2.134,25 € | 2.134,25 € | 2.134,25 € | |
| .tube | 21,56 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .associates | 11,96 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .financial | 16,22 € | 53,57 € | 53,57 € | |
| .horse | 26,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .surgery | 50,37 € | 50,37 € | 50,37 € | |
| .coupons | 2,49 € | 50,37 € | 50,37 € | |
| .gifts | 8,22 € | 33,30 € | 33,30 € | |
| .chat | 5,55 € | 41,83 € | 41,83 € | |
| .faith | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | |
| .sale | 3,49 € | 36,50 € | 36,50 € | |
| .shopping | 8,22 € | 24,76 € | 24,76 € | |
| .app | 7,98 € | 13,95 € | 14,46 € | |
| .xn--5tzm5g | 10,89 € | 10,89 € | 10,89 € | |
| .host | 4,49 € | 84,51 € | 84,51 € | |
| .wales | 10,86 € | 10,86 € | 10,86 € | |
| .tours | 5,55 € | 57,84 € | 57,84 € | |
| .okinawa | 14,97 € | 14,97 € | 14,97 € | |
| .black | 16,22 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .gmbh | 47,79 € | 47,79 € | 47,79 € | |
| .memorial | 105,85 € | 105,85 € | 105,85 € | |
| .schule | 10,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .surf | 1,50 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .gratis | 21,56 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .bingo | 8,22 € | 49,30 € | 49,30 € | |
| .xn--s9brj9c | 6,86 € | 6,86 € | 6,86 € | |
| .accountants | 23,69 € | 105,85 € | 105,85 € | |
| .taipei | 15,16 € | 15,16 € | 15,16 € | |
| .furniture | 21,56 € | 95,18 € | 95,18 € | |
| .dentist | 59,97 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .capital | 5,55 € | 65,31 € | 65,31 € | |
| .juegos | 320,32 € | 320,32 € | 320,32 € | |
| .xn--p1acf | 10,89 € | 10,89 € | 10,89 € | |
| .coach | 10,89 € | 70,64 € | 70,64 € | |
| .bar | 2,98 € | 53,57 € | 53,57 € | |
| .ac | 27,42 € | 49,36 € | 49,36 € | |
| .finance | 6,62 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .auto | 2.134,25 € | 2.134,25 € | 2.134,25 € | |
| .hospital | 57,84 € | 57,84 € | 57,84 € | |
| .xn--io0a7i | 5,69 € | 14,42 € | 14,42 € | |
| .style | 7,15 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .download | 4,47 € | 4,47 € | 5,53 € | |
| .yokohama | 13,82 € | 13,82 € | 13,82 € | |
| .immo | 8,22 € | 32,23 € | 32,23 € | |
| .promo | 10,89 € | 22,63 € | 22,63 € | |
| .garden | 1,50 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .party | 4,47 € | 4,47 € | 5,53 € | |
| .cologne | 32,51 € | 32,51 € | 32,51 € | |
| .miami | 19,43 € | 19,43 € | 19,43 € | |
| .desi | 13,02 € | 13,02 € | 13,02 € | |
| .attorney | 51,44 € | 51,44 € | 51,44 € | |
| .beer | 1,50 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .eco | 60,42 € | 61,57 € | 61,57 € | |
| .xn--45brj9c | 6,86 € | 6,86 € | 6,86 € | |
| .investments | 8,22 € | 118,66 € | 118,66 € | |
| .lease | 8,22 € | 46,10 € | 46,10 € | |
| .direct | 10,89 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .movie | 37,56 € | 320,32 € | 320,32 € | |
| .how | 21,56 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .doctor | 8,22 € | 105,85 € | 105,85 € | |
| .republican | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | |
| .tickets | 400,35 € | 400,35 € | 400,35 € | |
| .poker | 8,22 € | 55,70 € | 55,70 € | |
| .ngo | 16,67 € | 16,67 € | 16,67 € | |
| .sh | 32,01 € | 48,02 € | 48,02 € | |
| .ltd | 5,55 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .casino | 7,69 € | 148,53 € | 148,53 € | |
| .tennis | 69,58 € | 69,58 € | 69,58 € | |
| .gripe | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | |
| .dental | 70,64 € | 70,64 € | 70,64 € | |
| .rip | 4,49 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .clinic | 10,89 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .london | 28,44 € | 28,44 € | 28,44 € | |
| .science | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | |
| .voting | 975,87 € | 975,87 € | 975,87 € | |
| .fashion | 26,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .accountant | 21,54 € | 21,54 € | 21,54 € | |
| .energy | 11,96 € | 105,85 € | 105,85 € | |
| .fans | 8,76 € | 8,76 € | 8,76 € | |
| .car | 2.134,25 € | 2.134,25 € | 2.134,25 € | |
| .restaurant | 13,02 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .show | 8,22 € | 40,77 € | 40,77 € | |
| .xn--mgbbh1a71e | 6,86 € | 6,86 € | 6,86 € | |
| .salon | 10,89 € | 52,50 € | 52,50 € | |
| .dog | 3,49 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .fish | 8,22 € | 40,77 € | 40,77 € | |
| .fishing | 26,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .xn--i1b1b4ch5i.xn--h2brj9c | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | |
| .exchange | 6,08 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .xn--czrs0t | 37,56 € | 37,56 € | 37,56 € | |
| .fitness | 5,55 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .mom | 1,98 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .pictures | 8,22 € | 14,09 € | 14,09 € | |
| .audio | 106,92 € | 106,92 € | 106,92 € | |
| .cx | 17,61 € | 17,61 € | 17,61 € | |
| .review | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | |
| .yoga | 26,89 € | 26,89 € | 26,89 € | |
| .xn--mgbab2bd | 18,19 € | 18,19 € | 18,19 € | |
| .fyi | 5,55 € | 5,55 € | 5,55 € | |
| .express | 9,28 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .loans | 10,89 € | 96,25 € | 96,25 € | |
| .guide | 6,08 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .apartments | 10,89 € | 52,50 € | 52,50 € | |
| .services | 8,76 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .love | 8,76 € | 23,69 € | 23,69 € | |
| .school | 5,55 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .army | 10,89 € | 35,43 € | 35,43 € | |
| .football | 10,89 € | 23,69 € | 23,69 € | |
| .cars | 2.134,25 € | 2.134,25 € | 2.134,25 € | |
| .xn--vhquv | 72,62 € | 72,62 € | 72,62 € | |
| .report | 6,62 € | 21,56 € | 21,56 € | |
| .reise | 89,85 € | 89,85 € | 89,85 € | |
| .studio | 11,96 € | 42,90 € | 42,90 € | |
| .team | 4,49 € | 33,30 € | 33,30 € | |
| .healthcare | 80,25 € | 80,25 € | 80,25 € | |
| .golf | 4,49 € | 59,97 € | 59,97 € | |
| .racing | 10,87 € | 10,87 € | 10,87 € | |
